Vitamins &
Minerals
| Amount | % USA RDA | |
| Vitamin A | 5.88iu | 0.117% |
| Vitamin C | 6.029mg | 10% |
| Calcium | 6.76mg | 0.67% |
| Iron | 0.1088mg | 0.6% |
| Vitamin E | 0.235iu | 0.78% |
| Vitamin B1 | <0.0029mg | 0.196% Thiamine |
| Vitamin B2 | <0.0029mg | 0.17% Riboflavin |
| Niacin | <0.147mg | 0.735% |
| Vitamin B6 | <0.038mg | 1.91% |
| Folic Acid | <7.35mcg | 1.84% |
| Vitamin B12 | <0.097mcg | 1.62% |
| Biotin | <1.47mcg | 0.49% |
| Pamothenic Acid | <0.147mg | 1.47% |
| Phosphorus | 2.058mg | 0.205% |
| Magnesium | 3.088mg | 0.772% |
| Zinc | 0.047mg | 0.313% |
| Copper | 0.006mg | 0.294% |
Other Minerals
| Chromium | <0.147mg |
| Manganese | 0.25mg |
| Molybdenum | <0.294mg |
| Sodium | 12.35mg |
| Potassium | 28.52mg |
Note: Less than 2% of the USA RDA is not a significant source of this vitamin or mineral
Total Carbohydrate Make Up
| Fructose | 1.2g |
| Glucose | 1.1g / Ounce (15ml) |
| Fiber | 0.7g |